ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Опрос ФРБ показал дальнейший рост активности производителей в округе ФиладельфияБанк «Россия» выпустил новую картуАвстралийцы не сдают позиции уверенности в бизнесе"Альфа-банк" выпустил новую кредитную карту"Райффайзенбанк" продлил срок действия акции по ипотечным кредитамДомохозяйства Англии повышают кредитоспособностьПродажи жилья в США выросли сверх ожиданияCash-back от «Татфондбанка»Фондовые рынки США повышаются на ожиданиях протокола заседания ФРСБанк "Уралсиб" запустил акцию "Приведи партнера" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей| CNY | 12.01 | 11.2856 | 1.13% | |
| EUR | 12.01 | 91.9668 | -0.14% | |
| USD | 12.01 | 78.7913 | 0.72% |
| Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
| Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
| Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
| Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
| MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
| RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
| Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
| Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
| FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
| Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
| Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
| Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |

Лучше банка может быть только… брокер!

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг

Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"

Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком

Патентная неизбежность для малого бизнеса

425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход

Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки

Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...

Ипотека: монополия или конкуренция